

| 最新推荐险种 | |
|---|---|
| 团体险 | ![]() |
| 1 | 团体意外伤害保险、意外伤害医疗 |
| 2 | 团体重大疾病保险 |
| 3 | 团体养老年金保险 |
| 个人健康保险 | ![]() |
| 1 | 平安智盈人生万能健康综合计划 |
| 2 | 常青树健康保险综合计划(分红型) |
| 3 | 鑫利两全保险(分红型) |
| 4 | 鑫祥两全保险(分红型定期险) |
| 5 | 附加守护一生终身医疗保险 |
| 6 | 附加住院日额医疗保险 |
| 7 | 附加住院费用医疗保险(A) |
| 8 | 附加住院费用医疗保险(B) |
| 个人养老年金保险 | ![]() |
| 1 | 平安钟爱一生保险 |
| 2 | 平安智盈人生万能型保险 可以转换养老年金保险 |
| 3 | 如意果健康养老综合计划 |
| 4 | 平安富贵无忧 绚丽如锦 |
| 子女教育保险 | ![]() |
| 1 | 世纪天使(分红型) |
| 2 | 世纪赢家(万能型) |
| 3 | 金太阳教育储备计划 |
| 4 | 金太阳全面呵护计划 |
| 5 | 世纪彩虹少儿两全保险(分红型) |
| 6 | 附加少儿高中教育年金保险(分红型) |
| 7 | 附加少儿大学教育年金保险(分红型) |
| 8 | 世纪星光少儿两全保险(分红型) |
| 9 | 成长快乐卡(医疗) |
| 10 | 富贵人生两全保险 |
| 财产险 | ![]() |
| 1 | 车险 |
| 2 | 家财险 |
| 3 | 责任险 |
| 其他险种 | |
| 1 | 意外险(一年期)乐享平安意外救援垫付卡(成人、老人型) |
| 2 | 医疗险(一年期)成长快乐卡(学生型) |
更多详情请浏览我的工作室http://hi.baidu.com/nanjingpingan8